UL/CSA規格
ワイヤ・
ケーブル
概要
UL/CSA規格に適合した機器内配線用電線・ケーブル。豊富なラインナップでさまざまな用途に対応いたします。
製品カタログ(PDFファイル)
主要製品一覧
UL/CSA規格電線・ワイヤ・シールド線 | ||||
---|---|---|---|---|
ULStyleNo | CSA Type | 製品名 | 定格 | 製品仕様 |
1007 | TR-64 | 非鉛耐熱PVCワイヤ | UL:80℃、300V CSA:90℃ 600V peak(*1) | (PDF:) |
1015 | TEW | 非鉛耐熱PVCワイヤ | 105℃、600V | (PDF:) |
1061 | AWM | A/B | 非鉛半硬質PVCワイヤ | 80℃、300V | (PDF:) |
1227 | ― | フッ素樹脂(FEP)ワイヤ | 105℃、V.N.S(*2) | (PDF:) |
1283 | TEW | 非鉛耐熱PVCワイヤ | 105℃、600V | (PDF:) |
1284 | TEW | 非鉛耐熱PVCワイヤ | 105℃、600V | (PDF:) |
1330 | ― | フッ素樹脂(FEP)ワイヤ | 200℃、600V | (PDF:) |
1331 | ― | フッ素樹脂(FEP)ワイヤ | 150℃、600V | (PDF:) |
1332 | ― | フッ素樹脂(FEP)ワイヤ | 200℃、300V | (PDF:) |
1333 | ― | フッ素樹脂(FEP)ワイヤ | 150℃、300V | (PDF:) |
1430 | REW(XLPVC) AWM | A/B |
非鉛照射架橋PVCワイヤ | 105℃、300V | (PDF:) |
1431 | REW(XLPVC) | 非鉛照射架橋PVCワイヤ | 105℃、600V | (PDF:) |
1505 | ― | 難燃性架橋ポリエチレン電線 | 105℃、600V | (PDF:) |
1508 | ― | フッ素樹脂(ETFE)ワイヤ | 105℃、30V | (PDF:) |
1516 | ― | フッ素樹脂(ETFE)ワイヤ | 105℃、V.N.S(*2) | (PDF:) |
1517 | ― | フッ素樹脂(ETFE)ワイヤ | 105℃、V.N.S(*2) | (PDF:) |
1571 | ― | 1.0,1.5mmピッチ圧接用PVCワイヤ | 80℃、30V | (PDF:) |
非鉛半硬質PVC横巻シールド線 | 80℃、30V | (PDF:) | ||
1683 | ― | 平型非鉛耐熱PVCワイヤ | 80℃、30V | (PDF:) |
2127 | TEW | 非鉛耐熱PVCシールド線 | 105℃、600V | (PDF:) |
2128 | TEW | 非鉛耐熱PVCシールド線 | 105℃、600V | (PDF:) |
2129 | TEW | 非鉛耐熱PVCシールド線 | 105℃、600V | (PDF:) |
2405 | TR-64 | 非鉛耐熱PVCシールド線 | UL:80℃、300V CSA:90℃ 600V peak(*1) | (PDF:) |
2265 | TR-64 | 非鉛耐熱PVCシールド線 | UL:80℃、300V CSA:90℃ 600V peak(*1) | (PDF:) |
2481 | TR-64 | 非鉛耐熱PVCシールド線 | UL:105℃、300V CSA:90℃ 600V peak(*1) | (PDF:) |
2482 | TR-64 | 非鉛耐熱PVCシールド線 | UL:105℃、300V CSA:90℃ 600V peak(*1) | (PDF:) |
2483 | TR-64 | 非鉛耐熱PVCシールド線 | UL:105℃、300V CSA:90℃ 600V peak(*1) | (PDF:) |
3265 | AWM | A/B | 非鉛照射架橋難燃PEワイヤ | 125℃、150V | (PDF:) |
3266 | CL1252 AWM | A/B |
非鉛照射架橋難燃PEワイヤ | 125℃、300V | (PDF:) |
3271 | CL1251 AWM | A/B |
非鉛照射架橋難燃PEワイヤ | 125℃、600V | (PDF:) |
3289 | AWM | A/B | 非鉛照射架橋難燃PEワイヤ | 150℃、600V | (PDF:) |
3343 | CL1251 | 耐熱架橋ポリエチレン電線 | 125℃、600V | (PDF:) |
3398 | AWM | A/B | 非鉛照射架橋難燃PEワイヤ | 150℃、300V | (PDF:) |
3443 | AWM | A/B | 非鉛照射架橋PVCワイヤ | 105℃、300V | (PDF:) |
3468 | ― | フロンレックス®電線 | 200℃、600V | (PDF:) |
3552 | AWM | A/B | 照射架橋フロンレックス®電線 | 200℃、300V | (PDF:) |
3832 | AWM | A/B | 難燃性架橋ポリエチレン電線 | UL:105℃、1500V CSA:105℃ 1000V | (PDF:) |
10272 | AWM | A/B | 1.0,1.5mmピッチ圧接用PVCワイヤ | UL:80℃、150V CSA:80℃ 300V | (PDF:) |
10584 | ― | フッ素樹脂(ETFE)ワイヤ(可とうタイプ) | 150℃、600V | (PDF:) |
UL/CSA規格ケーブル・フラットケーブル | ||||
---|---|---|---|---|
ULStyleNo | CSA Type | WEB掲載名称 | 定格 | 製品仕様 |
2464 | ― | MAケーブル | 80℃、300V | (PDF:) |
― | 太サイズ多対ケーブル | 80℃、300V | (PDF:) | |
TR-64 | PVC絶縁ケーブル | UL:80℃、300V CSA:90℃ 600V peak(*1) | (PDF:) | |
TEW | PVC絶縁ケーブル | 80℃、300V | (PDF:) | |
2854 | ― | LVDS対応ケーブル | 80℃、30V | (PDF:) |
2990 | ― | 細径MAケーブル | 80℃、30V | (PDF:) |
20276 | ― | 細径MAケーブル | 80℃、30V | (PDF:) |
― | LVDS対応ケーブル | 80℃、30V | (PDF:) | |
20012 | ― | フラットエース・スダレタイプ(P=1.27mm) | 80℃、150V | (PDF:) |
― | フラットエース・スダレタイプ(P=1.59mm) | 80℃、150V | (PDF:) | |
― | フラットエース・ツイストフラットタイプ(P=1.27mm) | 80℃、150V | (PDF:) | |
20266 | ― | シース付き丸型フラット(MO)ケーブル(P=1.27) ツイストタイプ |
80℃、150V | (PDF:) |
― | シース付き丸型フラット(MO)ケーブル(P=1.27) スダレタイプ |
80℃、150V | (PDF:) |
*1 CSA規格では、CSA C22.2 No.1「Radio, Television, and Electronic Apparatus」の機器用としてのみ電圧規定が有効であり、他の機器用としては"電圧規定なし"を示す。
*2 V.N.S. : "電圧規定なし"を示す。
UL AWMでは、100V以上の電圧を想定していることが考えられますが、ご使用時はセット申請時等にULサイドにご確認願います。
*一覧に記載のない品種に付きましては、お問い合わせをお願いいたします。
お問い合わせはこちら
- 電線統括部
- お問い合わせフォーム