社会データ
2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 | |
従業員意識調査におけるエンゲージメント指標の 肯定的評価の比率(%)*1 |
56 | 59 | 53 | 59 | 58 |
ダイバーシティ採用率(%)*2 | 50 | 11 | 34 | 57 | 62 |
新卒採用(総合職)における女性の採用比率(技術系)(%)*3 | 7 | 8 | 10 | 12 | 10 |
新卒採用(総合職)における女性の採用比率(事務系)(%)*3 | 60 | 33 | 36 | 38 | 50 |
女性管理職比率(%)*4 | 2.0 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.4 |
女性総合職比率(単体・在勤)(%) | 6.3 | 5.3 | 4.8 | 4.7 | - |
女性総合職社員数(人) | 112 | 106 | 101 | 99 | - |
年間総労働時間(時間)*5 | 2,078 | 2,028 | 1,980 | 2,049 | - |
労働災害度数率*6 | 0.30 | 0.23 | 0.27 | 0.42 | 0.55 |
従業員数(人) | 27,771 | 28,620 | 29,805 | 30,304 | 30,390 |
従業員数(単体)(人) | 5,889 | 6,623 | 7,022 | 7,067 | 6,315 |
従業員数(単体・男性)(人) | 5,068 | 5,826 | 6,215 | 6,277 | 5,654 |
従業員数(単体・女性)(人) | 821 | 797 | 807 | 790 | 661 |
平均年齢(単体)(歳) | 43.9 | 43.4 | 43.4 | 43.2 | 44.1 |
平均勤続年数(単体)(年) | 20.8 | 20.1 | 18.8 | 18.4 | 21.7 |
女性管理職(単体)(人) | 20 | 19 | 19 | 19 | 14 |
障がい者雇用率(単体)(%) | 2.36 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.3 |
設備の安全新営投資額(千円) | 1,161,402 | 1,044,988 | 864,910 | 1,255,201 | - |
人権関連研修受講者数(人) | 14,150 | 6,623 | 7,022 | 5,892 | - |
取締役の人数(人) | 5 | 5 | 6 | 9 | 8 |
取締役のうち女性の人数(人) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
社外取締役の人数(人) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
独立役員の人数(人) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
- *1
- 従業員意識調査におけるエンゲージメント指標の肯定的評価の比率は、2019年度まで単体の数値
- *2
- ダイバーシティ採用率は、企画系採用数における外国籍・女性・中途採用者数の比率(単独)
- *3
- 新卒採用における採用比率の各年度は採用活動年度による表示(例:2020年度=原則2021年3月卒者を対象とした採用活動における採用比率)
- *4
- 女性管理職比率は、管理・専門職に占める女性の比率(単体・在勤)
- *5
- 年間総労働時間は、間接員の平均総労働時間(単独/間接員、管理・専門職含む)
- *6
- 労働災害度数率 = 労働災害による死傷者数÷延べ実労働時間×1,000,000(暦年)