環境データ

  2021年度 2020年度 2019年度 2018年度 2017年度
環境e-ラーニング受講率(%) 97 92 - 100 100
環境監査員養成研修実施回数(回) 1 1 2 1 3
環境親和型重点製品の売上高(百万円) 200,121 163,004 178,479 213,980 207,002
環境親和型重点製品の売上比率(%) 21.2 21.4 20.2 20.9 20.9
原油換算エネルギー使用量(kl/年) 1,011,641 915,129 1,035,053 1,109,813 1,121,565
CO2排出量(千t-CO2/年)*1 2,216 1,995 2,319 2,630 2,778
CO2排出量原単位(t-CO2/百万円) 2,351 2.619 2.631 2.570 2.811
廃棄物・有価物発生量の総排出量(千t/年) 824 761 879 1,004 985
廃棄物・有価物発生量の活動量原単位(千t/百万円) 0.824 0.999 0.974 0.981 0.997
再資源化率(%) 77.4 76.7 74.6 78.2 78.1
再資源化量(t) 615,212 568,586 641,068 768,687 766,454
最終処分量(t) 180,075 172,688 218,456 214,763 214,827
ゼロエミッション(最終処分率0.5%未満)の事業所数*2 14 19 17 14 15
水使用量(千m3 11,602 11,349 12,186 13,391 13,849
水使用量の原単位(千m3/百万円)*3 12.307 14.901 13.826 13.085 14.013
化学物質大気排出量(t) 86 88 235 268 217
*1
電力のCO2排出係数は、国内については環境省発表の「電気事業者ごとの排出係数」を、海外については2008年のIEAの国別換算係数を使用しています。
*2
ゼロエミッションの定義は2011年度より最終処分率0.5%未満としています。
*3
水使用量原単位=(水使用量)÷(活動量:売上高、生産重量等の事業活動の規模を表す数値)