EN規格対応
ノンハロゲン
電線
POLYENEX®
概要
鉄道ネットワークの発達と近代化に伴い、鉄道車両とコンポーネントの需要はグローバルに増加し、進化しています。
日立金属の車両用電線・ケーブルは、EN規格をはじめ世界の主要な安全規格の認定を取得。軽量で国際規格に適合した低燃焼性や耐久性を持ち、火災発生時には延焼や煙・毒性ガスの発生を低減。卓越した耐油性・燃料耐性を有します。
豊富な経験をもとに市場の厳しい要求に応え、世界の鉄道ビジネスの発展に貢献します。
POLYENEX Unified-FS Series | ||
---|---|---|
欧州の火災安全性規格EN45545-2, BS6853, DIN5510-2 に適合したハロゲンフリー電線です。 |
||
型式名 | 定格 | 仕様 |
0.6/1.0kV HF-WP (TYPE-S) | AC 0.6/1.0 kV | (PDF:) |
1.8/3.0kV HF-WP (TYPE-S) | AC 1.8/3.0 kV | (PDF:) |
3.6/6.0kV HF-WP (TYPE-S) | AC 3.6/6.0 kV | (PDF:) |
NH-WEXO 102S/103S/104S | AC 600V | (PDF:) |
POLYENEX EN compliant Series | ||
---|---|---|
EN50306, EN50264, EN50382に適合したハロゲンフリー電線です。 |
||
型式名 | 定格 | 仕様 |
EN50306-2 300V | AC 300/500 kV | (PDF:) |
EN50306-3 300V | AC 300/500 kV | (PDF:) |
EN50306-4 3P/3E 300V | AC 300/500 kV | (PDF:) |
EN50264-3-1 600V | AC 0.6/1.0 kV | (PDF:) |
EN50264-3-1 1800V | AC 1.8/3.0 kV | (PDF:) |
EN50264-3-1 1800V Sheathed | AC 1.8/3.0 kV | (PDF:) |
EN50264-3-1 3600V | AC 3.6/6.0 kV | (PDF:) |
EN50264-3-2 600V | AC 0.6/1.0 kV | (PDF:) |
EN50382-2 1800V | AC 1.8/3.0 kV | (PDF:) |
EN50382-2 1800V Sheathed | AC 1.8/3.0 kV | (PDF:) |
EN50382-2 3600V | AC 3.6/6.0 kV | (PDF:) |
EN50382-2 3600V Sheathed | AC 3.6/6.0 kV | (PDF:) |
POLYENEX NFPA compliant Series | ||
---|---|---|
米国の火災安全性規格NFPA130, 欧州の火災安全性規格EN45545-2に適合した電線です。 |
||
型式名 | 定格 | 仕様 |
N-RFH1® | AC 600V | (PDF:) |
C-WFM2 | AC 1500V | (PDF:) |
WFHF 102S/103S/104S | AC 600V | (PDF:) |
POLYENEX Communication Series | ||
---|---|---|
欧州の火災安全性規格EN45545-2, DIN5510-2 に適合したハロゲンフリーの通信用ケーブルです。 |
||
型式名 | 定格 | 仕様 |
CAN CO-IREE-SB (X) | AC 300V | (PDF:) |
MVB CO-IREE-SB (X) | AC 300V | (PDF:) |
WTB CO-IREE-SB (X) | AC 300V | (PDF:) |
RS485 CO-IREE-SX (X) | AC 300V | (PDF:) |
CAT5e CO-IREE-SB CX100 (X) | AC 30V | (PDF:) |
CAT5e NH-CQEEE-SAB 22AWGX4C | AC 60V | (PDF:) |
CAT7 CO-IREE-SB C7E (X) | AC 30V | (PDF:) |
COAXIAL50 CO-IREE-SX CX50 | AC 300V | (PDF:) |
製品カタログ(PDFファイル)
お問い合わせはこちら
- 電線統括部
- お問い合わせフォーム