耐熱性

高温硬さ

鋼種 耐熱性
YSS JIS類似 550℃硬さ HV 常温硬さ HV(HRC)
SLD SKD11 - 697(60)
YXR3 マトリックスハイス 530 653(58)
YXR1 550 653(58)
YXR7 570 697(60)
YXM1 SKH51 580 800(64)
AHX43 - 600 746(62)
YXM4 SKH55 610 800(64)
AHX48 - 630 865(66)
YXM60 - 630 865(66)
XVC5 SKH57 630 746(62)
HAP10 粉末ハイス 600 800(64)
HAP40 SKH40 640 900(67)
HAP72 粉末ハイス 680 1020(70)

お問い合わせはこちら

個人情報保護方針