財務ハイライト

セグメント別売上収益(2021年度)

セグメント別売上収益

財務ハイライト(連結)

  • 売上収益および営業利益(IFRS)

    売上高および営業利益
  • 親会社株主に帰属する当期利益および
    基本的1株当たり当期利益(IFRS)

    親会社株主に帰属する当期利益および基本的1株当たり当期利益
  • 資産合計および親会社株主持分(IFRS)

    資産合計および親会社株主持分

業績推移(IFRS)

指標 83期
(19年度)
84期
(20年度)
85期
(21年度)
売上収益(百万円) 881,402 761,615 942,701
調整後営業利益(百万円) 14,383 △4,977 26,809
営業利益(百万円) △39,126 △49,213 26,695
親会社株主に帰属する当期利益(百万円) △37,648 △42,285 12,030
基本的1株当たり当期利益(円) △88.05 △98.90 28.14
親会社株主持分(百万円) 520,313 489,671 527,563
資産合計(百万円) 977,766 972,249 1,069,695
親会社株主持分当期利益率(ROE)(%) 2.4
親会社株主持分比率(%) 53.2 50.4 49.3
1株当たり親会社株主持分(BPS) 1,216.92 1,145.26 1,233.91
設備投資額(百万円) 53,019 28,806 34,349
減価償却費(百万円) 55,180 50,407 46,531
研究開発費(百万円) 15,918 14,475 12,404
フリーキャツシュフロー(百万円) 49,540 54,777 23,479

*上記数値は全て連結ベースです。
* ROE(親会社持分当期利益率)=親会社株主に帰属する当期利益÷期首期末平均親会社株主持分×100