『バスケットボールを通じて良き社会人になろう』
日立金属バスケットボール部員としての誇りを持ち続ける |
---|
一人ひとりが自律すること
(社会人としてのルールと規律を重んじるように態度・服装・言葉使い等、自分が日立金属の社員でありバスケットボール部員であることを常に意識する) |
職場の活性化 |
仕事と部活動の両立
(社会人の本分は「仕事」であることを忘れないこと。良き社会人は良き企業人でもある。部員が人一倍仕事を頑張ることが、まわりの社員への励みになる) 社員の士気高揚(皆から応援してもらえる部をめざす。これにより職場共通の話題を提供し、バスケットボール部の活動が工場全体の士気を高める) |
社会貢献 |
子供達の目標となるプレーヤー、地域・ファンから愛されるチーム
(日立金属カップ、クリニック等のイベント・スポーツ教室の開催等により、地域スポーツの振興に貢献する) 施設の開放・提供(高校・大学チームの合宿・練習試合の受け入れ) |
【チームカラー】赤紺 ブルドッグのように小さくても粘りのあるチーム作りをめざす!また、ケーブルの『ブル』と掛け合わせて名付けられた。 |
1952年(S27) | 篭球同好会発足(10月) |
---|---|
1955年(S30) | 国体初出場(神奈川) |
1961年(S36) | 日高体育館完成落成(ホームコート) |
1964年(S39) | 関東リーグ加入 16部からのスタート |
1969年(S44) | 第2回全日本競技大会初出場 |
1974年(S49) | 関東リーグ1部昇格 茨城国体準優勝 |
1979年(S54) | 筑波大学定期戦スタート |
1987年(S62) | 関東リーグ戦(1部)初優勝 |
1989年(H元) | 全日本実業団大会初優勝 |
1998年(H10) | 第1回ミニバス電線カップ開催 |
1999年(H11) | 全日本実業団大会(JIC)初優勝 |
2000年(H12) | 日本リーグ昇格 |
2001年(H13) | 日本リーグ参戦(地元日立大会) |
2002年(H14) | 日本リーグ2年目 |
2003年(H15) | 日本リーグプレーオフ準優勝 |
2004年(H16) | 日本リーグプレーオフ第3位 |
2005年(H17) | 日本リーグプレーオフ準優勝 |
2006年(H18) | 日本リーグプレーオフ第3位 |
2007年(H19) | 日本バスケットボール機構が発展的解散に伴い日本バスケットボールリーグ2部(JBL2)へ参戦 |
2008年(H20) | JBL2プレーオフ第4位 |
2009年(H21) | JBL2プレーオフ第4位 |
2013年(H25) | 日立金属ブルドッグスとして新たにスタート 関東実業団バスケットボールリーグ戦優勝 第46回全日本実業団バスケットボール選手権大会優勝 |
2015年(H27) | 第48回全日本実業団バスケットボール選手権大会第3位 |
2016年(H28) | 平成28年度全日本実業団バスケットボール競技大会第4位 |
2019年(H31) | 2019年度関東地域リーグ 優勝(13勝3敗) いきいき茨城ゆめ国体 準優勝(45年ぶり) 第2回 全日本社会人バスケットボール地域リーグチャンピオンシップ 3位 |
日立金属日高体育館
〒319-1414 茨城県日立市日高町5-12-1
JR常磐線小木津駅下車徒歩10分
火・木・金 18:30~ / 土 9:30~
練習見学はご自由にどうぞ!
* 練習時間、場所は予告なしに変更する場合がございます。
〒319-1414 茨城県日立市日高町5-1-1
日立金属(株) 生産管理部 電線生産管理グループ
鈴木 弘
0294-42-9174