2005年 旧 日立電線ニュースリリース
このニュースリリース記載の情報(製品価格、製品仕様、サービスの内容、発売日、お問い合わせ先、URL等)は、発表日現在の情報です。予告なしに変更され、検索日と情報が異なる可能性もありますので、あらかじめご了承ください。
ヒタチケーブルアメリカ社の持株会社化による
欧米グループ会社の再編について
日立電線株式会社(以下、「日立電線」といいます。) は、子会社であるHitachi Cable America Inc. (本社所在地:アメリカ ニューヨーク州、取締役社長:吉田 勇、以下、「ヒタチケーブルアメリカ社」といいます。) を持株会社として、同社に欧米グループ会社の統括機能を持たせることにより、欧米事業の一体運営を強化することといたしましたので、お知らせいたします。
再編の概要
日立電線グループでは、経営方針の徹底、事業戦略の共有を進めるとともに、子会社運営コストの削減やCSR(Corporate Social Responsibility)を推進して、グループでのシナジー向上を図るため、連結子会社数の適正化に取り組んでおります。この方針の下、ヒタチケーブルアメリカ社を事業持株会社とし、欧米にある当社のグループ会社をその傘下におき、管理・指導機能を一元化することで、情報の共有、営業・マーケティング面でのシナジーの創出、ガバナンスの強化等を目指すことといたしました。
具体的には、日立電線が保有するHitachi Cable Manchester Inc.(以下、「ヒタチケーブルマンチェスター社」といいます。)、Hitachi Cable Indiana, Inc. (以下、「ヒタチケーブルインディアナ社」といいます。)及びHitachi Cable Europe Ltd. (以下、「ヒタチケーブルヨーロッパ社」といいます。)の株式をヒタチケーブルアメリカ社に移転いたします。この移転により、これら3社とヒタチケーブルインディアナ社の子会社であるHC Queretaro S.A.de C.V. (以下、「HCケレタロ社」といいます。)及びヒタチケーブルインディアナ社の関連会社であるHitachi Cable UK., Ltd. (以下、「ヒタチケーブルユーケー社」といいます。)をヒタチケーブルアメリカ社の傘下におき、欧米事業を一体的に運営してまいります。
持株会社となるヒタチケーブルアメリカ社には、新たにChairman(会長)をおき、Chairman及び事業会社の代表者等で構成するExecutive Committee(執行役会に相当)を設置して、グループの重要な意思決定を行ってまいります。経営の監督は日立電線の執行役、ヒタチケーブルアメリカ社のChairman等によって構成されるBoard Meetingによって行ってまいります。
イメージ図
株式の移転のスケジュール
2005年12月末日(予定)
関係各社の概要
ヒタチケーブルアメリカ社
代表者 | 取締役会長 金子 明 取締役社長 吉田 勇 |
---|---|
設立年月 | 1981年4月 |
主な事業内容 | 電線、伸銅品、光関連製品、半導体材料等の輸入販売及び輸出販売 |
本社所在地 | アメリカ ニューヨーク州 |
資本金 | 650千米ドル(2004年12月31日現在) |
大株主及び持株比率 | 日立電線 100% |
総資産 | 19,366 千米ドル (2004年12月31日現在) |
従業員数 | 26人 (2004年12月31日現在) |
売上高 | 68,833千米ドル(2004年度) |
ヒタチケーブルマンチェスター社
代表者 | 取締役社長 楠美 英夫 |
---|---|
設立年月 | 1986年9月 |
主な事業内容 | 機器用電線、通信ケーブル、光ファイバケーブルの製造販売 |
本社所在地 | アメリカ ニューハンプシャー州 |
資本金 | 6,000千米ドル(2004年12月31日現在) |
大株主及び持株比率 | 日立電線 100% |
総資産 | 27,839千米ドル (2004年12月31日現在) |
従業員数 | 146人 (2004年12月31日現在) |
売上高 | 42,908千米ドル (2004年度) |
ヒタチケーブルインディアナ社
代表者 | 取締役社長 金子 明 |
---|---|
設立年月 | 1987年4月 |
主な事業内容 | 自動車用ブレーキホース及びパワーステアリングホースを主とする自動車用ホースの製造販売 |
本社所在地 | アメリカ インディアナ州 |
資本金 | 9,000千米ドル(2004年12月31日現在) |
大株主及び持株比率 | 日立電線 100% |
総資産 | 50,706千米ドル (2004年12月31日現在) |
従業員数 | 576人 (2004年12月31日現在) |
売上高 | 66,927千米ドル (2004年度) |
ヒタチケーブルヨーロッパ社
代表者 | 取締役社長 石川 桂 |
---|---|
設立年月 | 2002年4月 |
主な事業内容 | 電線、伸銅品、光関連製品、半導体材料等の輸入販売及び輸出販売 |
本社所在地 | イギリス ロンドン |
資本金 | 170千ポンド (2004年12月31日現在) |
大株主及び持株比率 | 日立電線 100% |
総資産 | 3,307千ポンド (2004年12月31日現在) |
従業員数 | 9人 (2004年12月31日現在) |
売上高 | 12,216千ポンド (2004年度) |
HCケレタロ社
代表者 | 取締役社長 金子 明 |
---|---|
設立年月 | 1994年9月 |
主な事業内容 | 自動車用ブレーキホースの製造販売 |
本社所在地 | メキシコ ケレタロ州 |
資本金 | 54,785千メキシコペソ * (2004年12月31日現在) |
大株主及び持株比率 | ヒタチケーブルインディアナ社 100% |
総資産 | 88,421千メキシコペソ (2004年12月31日現在) |
従業員数 | 147人 (2004年12月31日現在) |
売上高 | 195,756千メキシコペソ (2004年度) |
* | 1メキシコペソ=10.34円(2005年6月30日現在) |
ヒタチケーブルユーケー社
代表者 | 取締役社長 金子 明 |
---|---|
設立年月 | 2000年6月 |
主な事業内容 | 自動車用ホース組立、製造販売 |
本社所在地 | イギリス ウェールズ |
資本金 | 1,200千ポンド (2004年12月31日現在) |
大株主及び持株比率 | 日立電線 70% ヒタチケーブルインディアナ社 30% |
総資産 | 3,312千ポンド (2004年12月31日現在) |
従業員数 | 32人 (2004年12月31日現在) |
売上高 | 6,337千ポンド (2004年度) |
今回の再編が当社業績に与える影響
本件が、当社の個別業績に与える影響はありません。また、連結業績に与える影響は軽微であります。