2000年 旧 日立電線ニュースリリース
TDnet(適時開示情報システム)*を通じて開示した情報を掲載しています。
*TDnetは、適時開示情報を公平、迅速かつ広範に伝達するために、日本国内のすべての金融商品取引所等が共同利用するシステムです。
ストックオプションの付与に関するお知らせ
(商法第280条ノ19の規定に基づく新株引受権の付与)
平成12年4月24日開催の当社取締役会において、商法第280条ノ19の規定に基づくストックオプションを取締役に付与することを内定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
(1) | 新株引受権付与の理由 当社取締役の業績向上に対する意欲や士気を一層高めるため。 |
(2) | 付与の対象者 平成12年6月下旬開催予定の当社第63回定時株主総会終結時に在任する当社取締役19名 |
(3) | 新株引受権の目的たる株式の額面無額面の別及び種類 当社額面普通株式 |
(4) | 新株引受権の目的たる株式の数 合計 223,000株を上限とする。個別の取締役に対する付与株数は、10,000株から20,000株とする。 なお、権利付与日以降、普通株式の分割または併合が行われる場合、権利未行使の新株引受権の目的たる株式の数は、分割または併合の比率に応じて比例的に調整される。 |
(5) | 発行価額 権利付与日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)における東京証券取引所における当社額面普通株式の普通取引の終値平均値(1円未満の端数は切り上げ)とする。但し、当該金額が権利付与日の終値を下回る場合は、権利付与 日の終値とする。 なお、権利付与日以降、普通株式の分割または併合が行われる場合、発行価額は、分割または併合の比率に応じて比例的に調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。 普通株式の時価を下回る価額で普通株式を新たに発行(転換社債の転換、新株引受権の権利行使及び優先株式の普通株式への転換の場合を除く。)するときは、次の算式により発行価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。 |
(6) | 権利行使期間 4年7月1日から平成22年6月28日まで |
||||||||||
(7) | 権利行使の条件
|
以上