- 産業インフラ関連分野/配管機器
- 配管機器
チルドタワーとは
チルドタワーのオプション
オプションをご依頼いただく場合は、本体発注時でのご指定を原則とさせていただきます。また、オプション表以外の仕様がご希望の場合は別途お問合せ願います。また、オプション内容は予告なく変更されることがありますので、弊社にお問い合わせ願います。
W、Rシリーズ
(1)※ | 安全柵 | 上図参照 |
(2) | タラップ背もたれ | 上図参照 |
(3) | 充電部安全カバー | 感電防止 |
(4) | 主電源異電圧 | Wシリーズ 異電圧400V/440V、Rシリーズ 異電圧200V/220V |
(5) | 制御回路異電圧 | 異電圧100V |
(6)※ | 水質管理装置 | 散布水の水質を導電率で管理する装置 |
(7)※ | 散水槽・散水配管凍結防止ヒーター | - |
(8)※ | 循環系凍結防止ヒーター | - |
(9) | 耐塩仕様 | - |
(10) | 圧縮機力率改善コンデンサ | - |
(11) | 送風機インバータ・DCリアクトル | - |
(12) | 送風機夜間運転周波数制限 | - |
(13) | 送風機エルボ | 積雪防止、騒音対策、風向き変更 |
(14) | 散布水飛散抑制ネット | 設置場所のすぐ横が通路の場合 |
(15) | 主回路漏電遮断器(ELB) | チルドタワー自体にはELBが内蔵されていません |
(16) | 大流量、小流量仕様 | ご相談ください |
(17) | 指定設備認定費用 | Rシリーズ指定設備の認定を受けることで、第二種製造事業所としての法手続きで済みます |
- (※)安全性、機能性より追加いただくことをお勧めするオプションです。
- *その他のオプション、特殊仕様は別途お問合せください。
Aシリーズ
(1)※ | 冷水系配管凍結防止ヒーター | - |
(2) | 主電源電圧 | 異電圧400V/440V |
(3) | 操作回路電圧 | 異電圧100V |
(4) | 充電部安全カバー | - |
(5) | 耐塩仕様 | - |
(6) | 送風機防雪ネット | 上図参照 |
(7) | ラジエータ吸い込みフード | 上図参照 |
(8) | 側面封鎖パネル | 上図参照 |
- (※)安全性、機能性より追加いただくことをお勧めするオプションです。
- *その他のオプション、特殊仕様は別途お問合せください。
お問い合わせ・資料請求はこちら
配管機器統括部
03-6774-352203-6774-3522- お問い合わせフォーム