- 産業インフラ関連分野/配管機器
- 配管機器
設置事例
水道水使用
システム構成
チルドタワーシステム
水道水使用
冷水使用条件
負荷往き温度 | 20℃ |
---|---|
負荷戻り温度 | 25℃ |
冷水流量 | 10m3/h |
冷却熱量 | 58.1kW |
稼働時間 | 15時間,250日/年 |
電力料金 | 12円/kWh |
電力基本料金 | 1,550円/kW・月 |
上水道料金 | 150円/m3 |
設置場所 | 熊谷 |
年間ランニングコスト
項目 | 単位 | 水道水 | チルドタワー |
---|---|---|---|
設備電力 | kW | 3.7 | 22.2 |
年間消費電力 | kWh | 13,875 | 27,761 |
水使用量 | m3 | 37,500 | 442 |
年間電力料金 | 千円 | 167 | 333 |
年間水道料金 | 千円 | 5,625 | 66 |
年間ランニングコスト | 千円 | 5,792 | 399 |
本条件においてチルドタワーシステムと水道水使い捨てを比較すると
年間ランニングコストは93%(5,393千円/年)削減できます。
- *具体的金額は当社試算であり、運転条件、料金単価等により異なります。
お問い合わせ・資料請求はこちら
配管機器統括部
03-6774-352203-6774-3522- お問い合わせフォーム