- 産業インフラ関連分野/配管機器
- 配管機器
設置事例
プラスチック成形機、金型冷却
システム構成
チルドタワーシステム
水冷チラーシステム(従来システム)
冷水使用条件
負荷往き温度 | 25℃ |
---|---|
負荷戻り温度 | 38℃ |
冷水流量 | 15m3/h |
冷却熱量 | 226.7kW |
稼働時間 | 18時間,340日/年 |
電力料金 | 12円/kWh |
電力基本料金 | 1,550円/kW・月 |
上水道料金 | 150円/m3 |
設置場所 | 東京 |
年間ランニングコスト
項目 | 単位 | 水冷チラー | チルドタワー |
---|---|---|---|
設備電力 | kW | 73.6 | 31.3 |
年間消費電力 | kWh | 340,706 | 49,093 |
水使用量 | m3 | 3,149 | 2,760 |
年間電力料金 | 千円 | 4,088 | 589 |
電力基本料金 | 千円 | 1,369 | 581 |
年間水道料金 | 千円 | 472 | 414 |
年間ランニングコスト | 千円 | 5,929 | 1,584 |
本条件においてチルドタワーシステムと水冷チラーシステムを比較すると設備電力は57%削減でき、年間ランニングコストは73%(4,345千円/年)削減できます。
- *具体的金額は当社試算であり、運転条件、料金単価等により異なります。
お問い合わせ・資料請求はこちら
配管機器統括部
03-6774-352203-6774-3522- お問い合わせフォーム